# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ........ | 16-06-2023 | ........ | 09 | Others | 187600 | 30-06-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | ........ | 16-06-2023 | ........ | ৭ | lgsp | ১৬৯৪০০/- | ........ | বাস্তবায়িত |
3 | ........ | 16-06-2023 | 30-06-2023 | 07 | Others | 150000 | ........ | বাস্তবায়িত |
4 | ........ | 14-11-2022 | ........ | ........ | Others | 192000 | ........ | বাস্তবায়িত |
5 | ........ | 14-06-2023 | ........ | 01 | Others | 192000 | ........ | বাস্তবায়িত |
6 | ........ | 16-06-2023 | 30-06-2023 | 05 | Others | 175000 | ........ | বাস্তবায়িত |
7 | ........ | 16-06-2023 | ........ | 04 | থোক বরাদ্দ | 177700 | ........ | বাস্তবায়িত |
8 | ........ | 16-06-2023 | 30-06-2023 | 02 | Others | 200000 | ........ | বাস্তবায়িত |
9 | ........ | 16-06-2023 | ........ | ২ | lgsp | ১৭৭০০০/- | ........ | বাস্তবায়িত |
10 | ........ | 16-06-2023 | 30-06-2023 | 08 | Others | 158000 | ........ | বাস্তবায়িত |
11 | ........ | 14-11-2022 | ........ | 7 | Others | 169154 | ........ | বাস্তবায়িত |
12 | কাবিখা | ........ | ........ | ৯ নং | kabita | ২,৬৮,১১৪/৫০ টাকা | ........ | বাস্তবায়নাধীন |
13 | কাবিটা | ........ | ........ | ৮নং,৪নং | kabita | ৪৪৩৫৯২/- | ........ | বাস্তবায়নাধীন |
14 | হাবলা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন | 31-12-2014 | 31-12-2014 | ৬ | kabita | ৫০০০০ | ........ | প্রস্তাবিত |
15 | হাবলা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন | 31-12-2015 | 31-12-2017 | 1,2,3 | kabita | ৬০০০০ | ........ | প্রস্তাবিত |
16 | এল,জি,এস,পি,-২ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | lgsp | ২১৬৩৬০৯ /- | ........ | ........ |
17 | টি,আর | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | tr | প্রতি কেজি ২২.৫০ টাকা হিসাবে মোট মূল্য - ৬,৩৩৮৩৬/- | ........ | ........ |
18 | এডিবি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩,৪,৮,৯ নং | adb | মোট - ৫,০০,০০০/- | ........ | ........ |
19 | এলজিইডি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩,৪,৮,৯ নং | lged | ১৪,০৪,০২১/- ০০.০০ টাকা | ........ | ........ |
20 | জি আর | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | gr | ২৮.১৭০৫ ,, ,, | ........ | ........ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS