গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
কার্যক্রমের নামঃবিধবা ভাতা। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ১৬৫+ অতি:১৬ = ১৮১ জন। ব্যাংকের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, করটিয়া শাখা, টাঙ্গাইল। কেন্দ্রয়ী হিসাব নম্বরঃ ৮৩৩
প্রাপ্ত বরাদ্দঃ৩,২৫,৮০০/-। বিতরণের জন্য বিভাজনঃ ১৬৫ জন মোট স্থানান্তরঃ ২,৯৭,০০০/- কেন্দ্রেীয় হিসাবে অবশিষ্টঃ ২৮,৮০০। ২য় কিস্তির আদেশনামা (অক্টো:-ডিসে:/১৩)
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | জবেদা বেওয়া | মৃত- জাবেদ আলী | ৬০ | ১৩৬ | ১৬৬৯৫ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
2. | সবুজ বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ সাকিম উদ্দিন | ৪০ | ১৩৭ | ১৬৬৯৬ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
3. | আবীরজান | আলেক মিয়া | ৪৬ | ১৩৮ | ১৬৬৯৭ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) স্থলাভিষিক্ত নতুন ভাতাভোগী পাবেন |
4. | আমেনা বেওয়া | আলী মিয়া | ৫১ | ১৩৯ | ১৬৬৯৮ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
5. | বীনা রানী | স্বাঃ মৃঃ শ্রী দাশ মন্ডল | ২৮ | ১৪০ | ১৬৮৫৯ | সোনালীয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
6. | রুবি বেওয়া | ইউসুফ আলী | ৪১ | ১৪১ | ১৬৭১৬ | করাতি পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
7. | সৈয়দা রেহেনা | সৈয়দ ফিরোজ | ৫৬ | ১৪২ | ১৬৭১৭ | করাতি পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
8. | জরিনা বেওয়া | আবুল হোসেন | ৪৩ | ১৪৩ | ১৬৭১৮ | করাতি পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
9. | জোসনা বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | ৪১ | ১৪৪ | ১৬৭১৯ | করাতি পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
10. | বিন্দু বালা | বলাই নমদাস | ৬৫ | ১৪৫ | ১৬৭৩৪ | করাতি পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
11. | কমলা বেগম | ধলা মিয়া | ৭০ | ১৪৬ | ১৬৭৩৫ | বয়ড়া | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
12. | বানু বেওয়া | সোমেজ মিয়া | ৭২ | ১৪৭ | ১৬৭৩৬ | নাহালী | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
13. | বিমলা বেগম | ইজেস মিয়া | ৪১ | ১৪৮ | ১৬৮৭৫ | গুল্যাহ | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
14. | বাতাসী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ আঃ রহমান | ৪৬ | ১৪৯ | ১৬৭৩৭ | গুল্যাহ | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
15. | কুলছুন বেগম | ছত্তর মিয়া | ৬১ | ১৫০ | ১৬৭৩৮ | গুল্যাহ | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
16. | লাইলি | নজল মিয়া | ৫৬ | ১৫১ | ১৬৭৫০ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
17. | ছানোয়ারা বেগম | পিং আঃ সামাদ | ৫৪ | ৩৩৪(১৫৩) | ১৬৭৫১ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
18. | ফুল খাতুন | আজিজ মিয়া | ৮১ | ১৫৪ | ১৬৭৫২ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
19. | সোনা বানু | রমজান আলী | ৭৭ | ১৫৫ | ১৬৭৫৩ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
20. | জাহানারা | মজিদ খান | ৬২ | ১৫৬ | ১৬৭৬৬ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
21. | জহুরা | মোস্তফা আলী | ৬২ | ১৫৭ | ১৬৭৬৭ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
22. | কমলা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ শুকুর মিয়া | ৬৪ | ৩৩৫(১৫৮) | ১৬৭৬৮ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
23. | জিরাতন | আতোয়ার | ৫১ | ১৫৯ | ১৬৭৬৯ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
24. | হাছিনা বেগম | পিং মোনছের আলী | ৬২ | ১৬০ | ১৬৭৭০ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
25. | খোদেজা | ওসমান গনি | ৫৭ | ১৬১ | ১৬৭৯৫ | বাঐখোলা | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
26. | করিমন | আ: করিম | ৬৭ | ১৬২ | ১৬৭৯৬ | বাঐখোলা | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
27. | আমেনা | বাচ্চু মিয়া | ৫২ | ১৬৩ | ১৬৭৯৭ | বাঐখোলা | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
28. | ফাতেমা | আবুল হোসেন | ৬৭ | ৬৩৩ (১৬৪) | ১৬৭৯৮ | জীবনেশ্বর | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
29. | রাবেয়া | হাফেজ উদ্দিন | ৬৭ | ১৬৫ | ১৬৭৯৯ | ছয়শত | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
30. | পার্ববতী রানী সূত্রধর | গ্যান মোহন সূত্রধর | ৮২ | ১৬৬ | ১৬৮২৭ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
31. | শুকুরজান বিবি | পলু মিয়া | ৪৩ | ১৬৭ | ১৬৮২৬ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
32. | তারাবানু | আ: মজিদ | ৮৬ | ১৬৮ | ১৬৮২৩ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
33. | ফুলজান বেগম | পিং আ: রশিদ | ৪৯ | ১৬৯ | ১৬৮২৪ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
34. | সাহেরা বেগম | স্বাঃ মৃঃ মুসলেম উদ্দিন | ৬৫ | ১৭০ | ১৬৯৪৭ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
35. | হাবিজা বেওয়া | আ: রহিম | ৪৬ | ১৭১ | ১৬৮৪২ | আরুহা | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
36. | সন্ধ্যা রানী | স্বাঃ মৃঃস্বপন সরকার | ৩৪ | ১৭২ | ১৬৮৪১ | আরুহা | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
37. | রোকিয়া | সাবান খান | ৫৭ | ১৭৩ | ১৬৮৪০ | হাবলা উঃ পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
38. | রমজান খাতুন | ইন্নছ আলী | ৭৪ | ১৭৪ | ১৬৮৩৯ | হাবলা উঃ পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
39. | ছাহেরা বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | ৮৩ | ১৭৬ | ১৬৮৫৭ | হাবলা পূর্ব পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
40. | নার্গিস | স্বাঃ বাহাদুর | ৩৪ | ১৭৭ | ১৬৮৫৬ | হাবলা পূর্ব পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
41. | চান খাতুন | হবিবর রহমান | ৯০ | ১৭৮ | ১৬৮৫৫ | হাবলা পূর্ব পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
42. | সোহাগী বেওয়া | জোয়াহের | ৭০ | ১৭৯ | ১৬৫৬১ | হাবলা দঃ পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
43. | রুপসী বেওয়া | আ: ছামাদ | ৫৬ | ১৮০ | ১৬৮৫৪ | হাবলা ঘোষাখালি | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
44. | রোকিয়া | কাজী দেলুয়ার | ৫৮ | ৩০৪ | ১৬৬৯৯ | পৌলী পূর্ব পাড়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
45. | ফুলখাতুন | বাছেন আলী | ৫৯ | ৩০৫ | ১৬৭২১ | করাতি পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
46. | সোনাজান বেওয়া | আরফান আলী | ৭৮ | ৩০৬ | ১৬৭৩৯ | নাহালি | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
47. | জমেলা | স্বাঃ মৃত আবুল হোসেন | ৫৫ | ৩০৭ | ১৭০৮০ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
48. | আনোয়ারা | হাছেন আলী | ৫৭ | ৩০৮ | ১৬৭৭১ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
49. | সোহাগী | হাতেম আলী | ৫৩ | ৩০৯ | ১৬৮০০ | জীবনেশ্বর | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
50. | রেহাতন | সোনা উল্লাহ | ৫৬ | ৩১০ | ১৬৮২২ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
51. | জিন্নাতন নেছা | মুনি মিয়া | ৭৩ | ৩১১ | ১৬৮৩৮ | হাবলা উঃপাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
52. | জহুরা | হেলাল | ৬০ | ৩১২ | ১৬৮৫৩ | হাবলা বিল পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
53. | অমলা বেগম | আজম আলী | ৫৬ | ৫৬১ | ১৬৭০০ | সোনালীয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
54. | মরিয়ম | হাছেন | ৪৭ | ৫৬২ | ১৬৭০১ | সোনালীয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
55. | মেহেরজান | শুকুর মিয়া | ৪৭ | ৫৬৩ | ১৬৭০২ | পৌলি | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
56. | ছালমা বেগম | আলী হোসেন | ৫২ | ৫৬৪ | ১৬৭০৩ | পৌলি | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
57. | ভানু বেগম | আলী হোসেন | ৫৫ | ৫৬৫ | ১৬৭০৪ | সোনালীয়া উ পাড়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
58. | ছালেহা বেগম | আজিজুল হক | ৪২ | ৫৬৬ | ১৬৭২৩ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
59. | ছাহেরা | রোস্তম আরী | ৫২ | ৫৬৭ | ১৬৭২২ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
60. | টগর রানী সাহা | গেরি চন্দ্র মাহা | ৫১ | ৫৬৮ | ১৬৭২৪ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
61. | সমলা বেগম | হাবেদ আলী | ৪৭ | ৫৬৯ | ১৬৭২৫ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
62. | রোকেয়া বেগম | দানেছ | ৫৩ | ৫৭০ | ১৬৭২৬ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
63. | ককিলা বেওয়া | কালূ দেওয়ান | ৫৭ | ৫৭১ | ১৬৭৪০ | নাহলী | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
64. | আমেনা বেওয়া | আবু দেওয়ান | ৫৭ | ৫৭২ | ১৬৭৪১ | নাহলী | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
65. | বেদেনা | জিয়ারত আলী | ৪২ | ৫৭৩ | ১৬৮৭৭ | গোল্লা | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
66. | সামেলা বেওয়া | দারুল আলী | ৬৭ | ৫৭৪ | ১৬৭৪২ | গোল্লা | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
67. | ভানু বেওয়া | হলূ দেওয়ান | ৬২ | ৫৭৫ | ১৬৭৪৩ | নাহলী | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
68. | রেনু বেগম | আহান উল্লাহ | ৫৯ | ৫৭৬ | ১৬৭৫৬ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
69. | রহিমা বেগম | জোহায়ের মুন্সী | ৮৯ | ৫৭৭ | ১৬৭৫৭ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
70. | আলেয়া | বাচ্চু মিয়া | ৮১ | ৫৭৮ | ১৬৭৫৮ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
71. | আনোয়ারা | স্বাঃ মৃঃ ছিদ্দিক খন্দকার | ৫৫ | ৫৭৯ | ১৬৭৫৯ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
72. | সরবানু | পিং চান্দু দেওয়ান | ৪০ | ৫৮০ | ১৬৯২৬ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
73. | কমলা বেগম | আজগর আলী | ৭৮ | ৫৮১ | ১৬৭২০ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
74. | রুপিয়া | স্বাঃ মৃঃ আবুল মিযা | ৩৫ | ৫৮২ | ১৬৯৪৪ | পাটখাগুড়ী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
75. | রহিমা বেগম | জমশের খান | ৫১ | ৫৮৩ | ১৬৭৮৪ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
76. | মমতা বেগম | আলা উদ্দিন | ৫৬ | ৫৮৪ | ১৬৭৮৫ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
77. | রহিমা বেগম | রউফ মিয়া | ৫১ | ৫৮৫ | ১৬৭৮৬ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
78. | কমলা বেগম | বাছেন মিয়া | ৬৮ | ৫৮৬ | ১৬৮০১ | ছয়শত | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
79. | রেবেকা | বেল্লা ল মিয়া | ৫২ | ৫৮৭ | ১৬৮০২ | ছয়শত | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
80. | সাবজান বেগম | রবিল্লা | ৪৬ | ৫৮৮ | ১৬৮০৩ | ছয়শত | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
81. | জমিরুন বেওয়া | আজাহার | ৫১ | ৫৮৯ | ১৬৮০৪ | বাঐখোলা | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
82. | মরিয়ম বেগম | দুদু মিয়া | ৭১ | ৫৯০ | ১৬৮০৫ | বাঐখোলা | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
83. | আয়শা আক্তার | মোতালেব | ৫৯ | ৫৯১ | ১৬৮২১ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
84. | ফরিদা বেওয়া | আনোয়ার হোসেন | ৫২ | ৫৯২ | ১৬৮২০ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
85. | হায়াতন বেওয়া | শুকুর মিয়া | ৭২ | ৫৯৩ | ১৬৮১৯ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
86. | রাহাতন | শমসের আলী | ৬৭ | ৫৯৪ | ১৬৮১৭ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
87. | রুপজান | জনাব আলী | ৬৬ | ৫৯৫ | ১৬৮১৮ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
88. | লাল ভানু | আনোয়ার খান | ৫৮ | ৫৯৬ | ১৬৮৩৭ | হাবলা উঃপাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
89. | হামেদা বেগম | মোমরেজ আলী | ৪৬ | ৫৯৭ | ১৬৮৩৬ | হাবলা উঃ পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
90. | জাহেদা বেগম | সোন উল্লাহ | ৭৬ | ৫৯৮ | ১৬৮৩৫ | ভৈর পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
91. | মরন রানী | স্বাঃ মৃঃ ব্রজ লাল মন্ডল | ৬১ | ৫৯৯ | ১৬৮৩৪ | আরোহা শালনিা পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
92. | ছাহেরা | মালে মোহাম্মদ | ৮৫ | ৬০০ | ১৬৮৩৩ | হাবলা উঃ পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
93. | অঞ্জলি রানী | স্বাঃমৃঃ পতিত মন্ডল | ৩৫ | ৬০১ | ১৬৯৪৮ | ভৈরপাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
94. | জাহিরুন বেওয়া | পাহালী | ৭১ | ৬০২ | ১৬৮৫২ | হাবলা বিল পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
95. | শাহিদা | সোবআন ডাঃ | ৬২ | ৬০৩ | ১৬৮৫১ | হাবলা দঃ পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
96. | মিনু বেওয়া | আ: রশিদ | ৬২ | ৬০৪ | ১৬৮৫০ | হাবলা পুর্ব পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
97. | ছাহেরা খাতুন | রাইজ উদ্দিন | ৫৭ | ৬০৫ | ১৭০৮১ | হাবলা দঃ পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
98. | সুফিয়া বেগম | মোশারফ হোসেন | ৪২ | ৬০৬ | ১৬৭০৫ | পৌলি পঃ পাড়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
99. | আছিয়া বেগম | জালাল মিয়া | ৪৪ | ৬০৭ | ১৬৭০৬ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
100. | ননী বেওয়া | রবু মিয়া | ৪৬ | ৬০৮ | ১৬৭০৭ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
101. | সমলা খাতুন | ফালু মিয়া | ৫২ | ৬০৯ | ১৬৭২৭ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
102. | হাছনা বেওয়া | নাতু মিয়া | ৫১ | ৬১০ | ১৬৭২৮ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
103. | সখিতন নেছা | সামিউল উদ্দিন | ৪৮ | ৬১১ | ১৬৭২৯ | করাতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
104. | শিলি বেগম | কিতাব আলী | ৩৪ | ৬১২ | ১৬৭৪৪ | বয়ড়া | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
105. | নুরজাহান | নুরমোহাম্মদ | ৪৬ | ৬১৩ | ১৬৭৪৫ | গুল্ল্যা্ | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
106. | শান্তী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ হানিফ পালোয়ান | ৪৫ | ৬১৪ | ১৬৭৪৬ | গুল্ল্যা্ | ০৩ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
107. | সুফিয়া | স্বাঃ মৃঃ মতি ফকির | ৪৪ | ৬১৫ | ১৬৯৪৩ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
108. | আসমা বেগম | ইবব্রাহিম | ৫০ | ৬১৬ | ১৬৭৬১ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
109. | সখিনা বেগম | ছায়েদ আলী | ৪৬ | ৬১৭ | ১৬৭৬২ | মটরা | ০৪ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
110. | জয়গন বগম | আহাম্মদ | ৪৮ | ৬১৮ | ১৬৭৯৩ | পাটখাগুড়ী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
111. | সুফিয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ এম এ রশিদ খান | ৩৫ | ৬১৯ | ১৬৯৪৫ | পাটখাগুড়ী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
112. | আমেনা বেগম | লিয়াকত ময়া | ৫৭ | ৬২০ | ১৬৭৮৭ | পাটখাগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
113. | কমলা বেগম | পিংআহম্মদ আলী | ৫০ | ৬২১ | ১৬৮০৬ | বাঐখোলা | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
114. | রং খাতুন | বারেক মিয়া | ৫১ | ৬২২ | ১৬৮০৭ | ছয়শত | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
115. | ফুল খাতুন | শামছুল হক | ৪৬ | ৬২৩ | ১৬৮৫৮ | জিবনেশ্বর | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
116. | বেদানা | নবী নেওয়াজ | ৪৬ | ৬২৪ | ১৬৮১৬ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
117. | জেলেমন | রবি মিয়া | ৭৮ | ৬২৫ | ১৬৮১৪ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
118. | উজালা | নেওয়াজ আলী | ৬১ | ৬২৬ | ১৭০৭৯ | টেংগুরিয়াপাড়া | ০৭ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
119. | খুকু মনি | মুকাদ্দেছ | ৬১ | ৬২৭ | ১৬৮৭৬ | হাবলা উত্তর পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
120. | পানশানা | মোবারক আলী | ৬৬ | ৬২৮ | ১৬৮৩২ | আরুহা | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
121. | লক্ষী রানী | স্বাঃ মৃঃ বাবু লাল সরকার | ৪৭ | ৬২৯ | ১৬৮৩১ | ভৈর পাড়া | ০৮ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
122. | আনোয়ারা | ছাদেক | ৪৫ | ৬৩০ | ১৬৮৪৮ | হাবলা দক্ষিন পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
123. | জয়নব বেওয়া |
| ৪৭ | ৬৩১ | ১৬৮৪৭ | হাবলা পূর্ব পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
124. | হাজেরা | স্বাঃ মৃঃ কোরবান আলী | ৪৭ | ৬৩২ | ১৬৮৪৬ | হাবলা বিল পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
125. | বেবী বেগম | আলী হোসেন | ৪৬ | ৭৮৬ | ১৬৭০৮ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
126. | জয়দূর্গা রানী | স্বাঃমৃঃ হরিদাস | ৫৫ | ৭৮৭ | ১৬৯৪৬ | ছয়শত | ০৬ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
127. | মালতী বেগম | হাবিব মিয়া | ৫৭ | ৭৮৮ | ১৬৭৯৪ | পাটখাগুরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
128. | ছাহেরা বেগম | সোমেজ উদ্দিন | ৪৮ | ৭৮৯ | ১৬৭০৯ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
129. | জাহানারা | নিজাম উদ্দিন | ৪৮ | ৭৯০ | ১৬৭১০ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
130. | তারা বানু | লেবু মিয়া | ৪৯ | ৭৯১ | ১৬৭১১ | পৌলী | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
131. | পারভীন | আবুল মন্সুর | ৪৯ | ৭৯২ | ১৬৭৩০ | করতী পাড়া | ০২ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
132. | ছুরিয়া | এবাদত আলী | ৫০ | ৭৯৩ | ১৬৭৮৮ | পাটখগরী | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
133. | নুরজাহান | ছাদেক মিয়া | ৪৪ | ৭৯৪ | ১৬৮৪৫ | হাবলা দক্ষিন পাড়া | ০৯ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
134. | মালেকা বেগম | হুমায়ুন মিয়া | ৪৯ | ৮৯৮ | ১৬৭১২ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
135. | হাজেরা বেওয়া | জলিল | ৩৯ | ৮৯৯ | ১৬৭১৩ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
136. | পারুল বেগম | মাসুদ বিশ্বাস | ২৮ | ৯০০ | ১৭০৭৮ | সোনালিয়া | ০১ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
